เลือกช่วงวันที่ :
ถึง
ราคาย้อนหลังจาก 02 เม.ย. 2569 ถึง 06 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 09 มิ.ย. 2569 ถึง 22 มิ.ย. 2569 )
3.58 3.66 3.54 3.60 1,493,741 5,348,269
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 08 พ.ค. 2569 ถึง 08 มิ.ย. 2569 )
3.62 3.68 3.50 3.56 2,992,938 10,669,933
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ก.ค. 2569 3.58 3.60 3.58 3.60 91,400 327,770
03 ก.ค. 2569 3.60 3.62 3.58 3.60 137,201 493,715
02 ก.ค. 2569 3.60 3.60 3.58 3.60 63,800 228,590
01 ก.ค. 2569 3.62 3.64 3.58 3.60 47,200 169,628
30 มิ.ย. 2569 3.60 3.62 3.58 3.60 38,897 139,612
29 มิ.ย. 2569 3.60 3.64 3.58 3.60 35,721 128,770
26 มิ.ย. 2569 3.62 3.64 3.58 3.62 61,700 222,888
25 มิ.ย. 2569 3.64 3.66 3.58 3.62 36,009 130,194
24 มิ.ย. 2569 3.62 3.64 3.60 3.62 54,800 197,532
23 มิ.ย. 2569 3.60 3.64 3.60 3.62 415,000 1,501,306
22 มิ.ย. 2569 3.62 3.64 3.56 3.60 319,751 1,153,467
19 มิ.ย. 2569 3.56 3.62 3.54 3.62 60,000 214,892
18 มิ.ย. 2569 3.58 3.58 3.54 3.56 134,520 478,921
17 มิ.ย. 2569 3.56 3.58 3.54 3.58 271,039 964,512
16 มิ.ย. 2569 3.60 3.66 3.56 3.56 31,102 111,501
15 มิ.ย. 2569 3.58 3.62 3.58 3.58 233,814 839,604
12 มิ.ย. 2569 3.56 3.58 3.54 3.58 77,350 275,320
11 มิ.ย. 2569 3.58 3.58 3.56 3.56 78,825 281,665
10 มิ.ย. 2569 3.58 3.60 3.58 3.58 235,413 842,888
09 มิ.ย. 2569 3.58 3.58 3.56 3.58 51,927 185,499
08 มิ.ย. 2569 3.60 3.60 3.56 3.56 49,810 178,816
05 มิ.ย. 2569 3.60 3.60 3.58 3.60 182,005 653,558
04 มิ.ย. 2569 3.60 3.62 3.58 3.60 71,301 256,313
02 มิ.ย. 2569 3.56 3.60 3.56 3.58 46,100 164,937
29 พ.ค. 2569 3.58 3.58 3.56 3.58 171,319 612,119
28 พ.ค. 2569 3.58 3.58 3.54 3.54 56,900 202,598
27 พ.ค. 2569 3.56 3.60 3.54 3.58 123,100 438,536
26 พ.ค. 2569 3.60 3.60 3.56 3.58 139,067 497,893
25 พ.ค. 2569 3.58 3.60 3.58 3.60 56,528 202,634
22 พ.ค. 2569 3.58 3.58 3.56 3.58 61,786 220,772
21 พ.ค. 2569 3.56 3.58 3.56 3.56 37,321 133,429
20 พ.ค. 2569 3.58 3.58 3.54 3.56 65,002 231,383
19 พ.ค. 2569 3.56 3.58 3.54 3.58 55,100 196,044
18 พ.ค. 2569 3.62 3.62 3.50 3.56 885,418 3,127,574
15 พ.ค. 2569 3.56 3.64 3.54 3.64 209,534 751,190
14 พ.ค. 2569 3.54 3.62 3.54 3.58 296,620 1,057,128
13 พ.ค. 2569 3.60 3.60 3.56 3.58 276,552 986,629
12 พ.ค. 2569 3.62 3.64 3.60 3.64 73,327 264,877
11 พ.ค. 2569 3.64 3.68 3.60 3.64 85,534 310,007
08 พ.ค. 2569 3.62 3.64 3.60 3.64 50,614 183,496
07 พ.ค. 2569 3.58 3.62 3.58 3.62 107,206 386,961
06 พ.ค. 2569 3.52 3.62 3.52 3.60 191,545 683,314
05 พ.ค. 2569 3.76 3.78 3.70 3.70 360,327 1,338,359
30 เม.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 103,363 386,066
29 เม.ย. 2569 3.68 3.76 3.68 3.72 120,300 447,276
28 เม.ย. 2569 3.68 3.70 3.66 3.68 100,300 367,742
27 เม.ย. 2569 3.68 3.72 3.68 3.70 35,132 129,779
24 เม.ย. 2569 3.70 3.74 3.70 3.70 25,200 93,584
23 เม.ย. 2569 3.74 3.74 3.68 3.70 151,500 561,343
22 เม.ย. 2569 3.76 3.76 3.72 3.74 56,065 209,490
21 เม.ย. 2569 3.74 3.76 3.72 3.76 119,813 447,276
20 เม.ย. 2569 3.78 3.78 3.72 3.76 100,905 377,992
17 เม.ย. 2569 3.78 3.80 3.74 3.78 128,266 483,501
16 เม.ย. 2569 3.78 3.80 3.76 3.78 190,502 719,215
10 เม.ย. 2569 3.78 3.80 3.76 3.78 127,401 481,537
09 เม.ย. 2569 3.80 3.80 3.78 3.78 97,822 370,473
08 เม.ย. 2569 3.80 3.82 3.78 3.78 94,701 359,683
07 เม.ย. 2569 3.76 3.80 3.74 3.78 131,600 496,444
03 เม.ย. 2569 3.80 3.80 3.76 3.76 107,850 409,055
02 เม.ย. 2569 3.80 3.82 3.76 3.80 121,358 459,104

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น