ราคาย้อนหลังจาก 27 พ.ย. 2563 ถึง 01 มี.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 29 ม.ค. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 ) |
3.68 | 3.86 | 3.46 | 3.76 | 1,669,400 | 6,252,816 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 30 ธ.ค. 2563 ถึง 28 ม.ค. 2564 ) |
3.06 | 3.94 | 3.04 | 3.70 | 6,511,500 | 23,160,554 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 มี.ค. 2564 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.68 | 199,800 | 739,718 |
25 ก.พ. 2564 | 3.84 | 3.84 | 3.70 | 3.76 | 96,700 | 361,316 |
24 ก.พ. 2564 | 3.96 | 3.96 | 3.66 | 3.72 | 430,900 | 1,635,066 |
23 ก.พ. 2564 | 3.86 | 4.00 | 3.84 | 3.88 | 1,467,700 | 5,741,674 |
22 ก.พ. 2564 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.76 | 240,900 | 907,052 |
19 ก.พ. 2564 | 3.74 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | 193,600 | 720,196 |
18 ก.พ. 2564 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.66 | 109,000 | 396,276 |
17 ก.พ. 2564 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 142,100 | 517,186 |
16 ก.พ. 2564 | 3.68 | 3.68 | 3.10 | 3.58 | 215,200 | 765,856 |
15 ก.พ. 2564 | 3.76 | 3.76 | 3.66 | 3.70 | 290,600 | 1,074,592 |
11 ก.พ. 2564 | 3.82 | 3.82 | 3.76 | 3.76 | 45,100 | 171,378 |
10 ก.พ. 2564 | 3.84 | 3.84 | 3.74 | 3.80 | 222,200 | 840,792 |
09 ก.พ. 2564 | 3.84 | 3.86 | 3.80 | 3.84 | 104,200 | 398,600 |
08 ก.พ. 2564 | 3.80 | 3.86 | 3.78 | 3.84 | 344,900 | 1,320,412 |
05 ก.พ. 2564 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.78 | 259,600 | 980,302 |
04 ก.พ. 2564 | 3.76 | 3.80 | 3.72 | 3.80 | 98,400 | 370,382 |
03 ก.พ. 2564 | 3.78 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 73,600 | 277,292 |
02 ก.พ. 2564 | 3.66 | 3.80 | 3.66 | 3.78 | 194,600 | 728,052 |
01 ก.พ. 2564 | 3.60 | 3.66 | 3.58 | 3.60 | 76,300 | 275,618 |
29 ม.ค. 2564 | 3.68 | 3.70 | 3.46 | 3.68 | 250,500 | 889,988 |
28 ม.ค. 2564 | 3.70 | 3.74 | 3.64 | 3.70 | 109,200 | 401,208 |
27 ม.ค. 2564 | 3.72 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | 90,200 | 332,900 |
26 ม.ค. 2564 | 3.80 | 3.80 | 3.62 | 3.72 | 280,700 | 1,029,844 |
25 ม.ค. 2564 | 3.72 | 3.80 | 3.66 | 3.72 | 81,700 | 302,346 |
22 ม.ค. 2564 | 3.82 | 3.90 | 3.74 | 3.76 | 280,600 | 1,062,120 |
21 ม.ค. 2564 | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 106,600 | 410,252 |
20 ม.ค. 2564 | 3.90 | 3.92 | 3.82 | 3.86 | 286,400 | 1,109,414 |
19 ม.ค. 2564 | 3.78 | 3.94 | 3.78 | 3.90 | 747,700 | 2,873,406 |
18 ม.ค. 2564 | 3.80 | 3.80 | 3.64 | 3.74 | 568,100 | 2,106,240 |
15 ม.ค. 2564 | 3.46 | 3.76 | 3.46 | 3.74 | 997,400 | 3,644,570 |
14 ม.ค. 2564 | 3.46 | 3.46 | 3.30 | 3.40 | 285,100 | 969,822 |
13 ม.ค. 2564 | 3.40 | 3.48 | 3.36 | 3.46 | 245,400 | 838,336 |
12 ม.ค. 2564 | 3.28 | 3.40 | 3.26 | 3.34 | 270,100 | 895,860 |
11 ม.ค. 2564 | 3.24 | 3.36 | 3.24 | 3.32 | 150,200 | 492,378 |
08 ม.ค. 2564 | 3.42 | 3.42 | 3.18 | 3.26 | 313,200 | 1,037,698 |
07 ม.ค. 2564 | 3.48 | 3.56 | 3.42 | 3.42 | 266,300 | 933,334 |
06 ม.ค. 2564 | 3.28 | 3.44 | 3.28 | 3.40 | 872,200 | 2,942,324 |
05 ม.ค. 2564 | 3.08 | 3.26 | 3.08 | 3.26 | 441,700 | 1,413,204 |
04 ม.ค. 2564 | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.08 | 34,900 | 107,042 |
30 ธ.ค. 2563 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 83,800 | 258,256 |
29 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 37,500 | 117,238 |
28 ธ.ค. 2563 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.10 | 18,800 | 58,752 |
25 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 34,300 | 106,670 |
24 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.16 | 3.04 | 3.14 | 75,400 | 232,820 |
23 ธ.ค. 2563 | 3.14 | 3.16 | 3.10 | 3.14 | 23,500 | 73,692 |
22 ธ.ค. 2563 | 3.00 | 3.12 | 3.00 | 3.12 | 23,500 | 72,150 |
21 ธ.ค. 2563 | 2.80 | 3.16 | 2.80 | 3.10 | 182,000 | 545,646 |
18 ธ.ค. 2563 | 3.14 | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 132,700 | 416,410 |
17 ธ.ค. 2563 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 30,000 | 93,634 |
16 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.14 | 138,400 | 430,862 |
15 ธ.ค. 2563 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 102,900 | 322,672 |
14 ธ.ค. 2563 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | 194,000 | 606,462 |
09 ธ.ค. 2563 | 3.14 | 3.16 | 3.08 | 3.12 | 93,200 | 290,182 |
08 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.16 | 3.06 | 3.14 | 287,300 | 892,892 |
04 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.12 | 217,700 | 676,812 |
03 ธ.ค. 2563 | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 140,100 | 434,088 |
02 ธ.ค. 2563 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.10 | 122,800 | 380,936 |
01 ธ.ค. 2563 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 39,100 | 121,192 |
30 พ.ย. 2563 | 3.12 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 458,800 | 1,443,596 |
27 พ.ย. 2563 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.10 | 51,100 | 157,284 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น