ราคาย้อนหลังจาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569 ) |
3.60 | 4.02 | 3.60 | 3.96 | 1,784,870 | 6,850,758 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569 ) |
3.58 | 3.66 | 3.56 | 3.62 | 1,658,886 | 5,972,873 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.90 | 41,635 | 161,987 |
| 12 ก.พ. 2569 | 3.90 | 3.90 | 3.84 | 3.90 | 192,800 | 750,686 |
| 11 ก.พ. 2569 | 3.86 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 238,749 | 921,867 |
| 10 ก.พ. 2569 | 3.90 | 3.90 | 3.82 | 3.84 | 207,391 | 799,147 |
| 09 ก.พ. 2569 | 3.90 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 38,040 | 148,285 |
| 06 ก.พ. 2569 | 3.88 | 3.92 | 3.80 | 3.80 | 77,039 | 297,912 |
| 05 ก.พ. 2569 | 3.96 | 3.96 | 3.80 | 3.88 | 98,640 | 385,702 |
| 04 ก.พ. 2569 | 3.92 | 3.98 | 3.86 | 3.88 | 113,100 | 442,124 |
| 03 ก.พ. 2569 | 3.84 | 3.94 | 3.84 | 3.86 | 86,200 | 334,122 |
| 02 ก.พ. 2569 | 3.96 | 4.02 | 3.80 | 3.96 | 189,900 | 755,235 |
| 30 ม.ค. 2569 | 4.00 | 4.02 | 3.96 | 3.96 | 320,226 | 1,278,866 |
| 29 ม.ค. 2569 | 3.94 | 4.00 | 3.92 | 3.98 | 260,279 | 1,032,494 |
| 28 ม.ค. 2569 | 3.84 | 3.96 | 3.82 | 3.92 | 353,807 | 1,373,165 |
| 27 ม.ค. 2569 | 3.78 | 3.84 | 3.78 | 3.84 | 218,443 | 836,587 |
| 26 ม.ค. 2569 | 3.70 | 3.78 | 3.70 | 3.78 | 184,738 | 688,959 |
| 23 ม.ค. 2569 | 3.68 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 92,537 | 342,657 |
| 22 ม.ค. 2569 | 3.66 | 3.70 | 3.64 | 3.68 | 118,111 | 433,974 |
| 21 ม.ค. 2569 | 3.66 | 3.68 | 3.62 | 3.66 | 119,200 | 435,820 |
| 20 ม.ค. 2569 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.66 | 69,712 | 255,023 |
| 19 ม.ค. 2569 | 3.60 | 3.66 | 3.60 | 3.62 | 47,817 | 173,213 |
| 16 ม.ค. 2569 | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 38,110 | 137,347 |
| 15 ม.ค. 2569 | 3.62 | 3.62 | 3.56 | 3.62 | 49,001 | 176,491 |
| 14 ม.ค. 2569 | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 3.64 | 90,311 | 325,535 |
| 13 ม.ค. 2569 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.60 | 93,722 | 336,509 |
| 12 ม.ค. 2569 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.60 | 206,379 | 745,349 |
| 09 ม.ค. 2569 | 3.62 | 3.66 | 3.62 | 3.64 | 43,049 | 156,768 |
| 08 ม.ค. 2569 | 3.66 | 3.66 | 3.62 | 3.62 | 34,712 | 126,517 |
| 07 ม.ค. 2569 | 3.64 | 3.66 | 3.60 | 3.66 | 79,760 | 289,753 |
| 06 ม.ค. 2569 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.64 | 134,249 | 485,605 |
| 05 ม.ค. 2569 | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 3.62 | 62,169 | 225,761 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 3.62 | 51,611 | 186,539 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 3.58 | 78,643 | 282,915 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 3.62 | 39,424 | 141,808 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 3.62 | 144,731 | 520,841 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 25,209 | 90,784 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 3.58 | 3.60 | 3.56 | 3.60 | 142,102 | 508,189 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 3.60 | 3.62 | 3.56 | 3.58 | 116,341 | 415,290 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 3.58 | 3.60 | 3.56 | 3.60 | 20,549 | 73,509 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 3.60 | 3.60 | 3.56 | 3.58 | 85,500 | 304,871 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 3.58 | 3.60 | 3.56 | 3.60 | 123,314 | 442,492 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.56 | 34,811 | 123,901 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.54 | 53,805 | 190,866 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 256,345 | 901,423 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.54 | 115,733 | 409,599 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | 3.56 | 171,214 | 604,757 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 3.52 | 3.58 | 3.50 | 3.54 | 66,750 | 234,902 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 3.56 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 99,787 | 352,420 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 53,400 | 188,958 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 3.54 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 39,657 | 140,131 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 189,101 | 663,275 |
| 28 พ.ย. 2568 | 3.50 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 103,841 | 364,139 |
| 27 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.56 | 3.52 | 3.54 | 95,687 | 337,718 |
| 26 พ.ย. 2568 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 21,500 | 75,698 |
| 25 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.54 | 34,804 | 122,614 |
| 24 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 20,011 | 70,134 |
| 21 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.50 | 119,103 | 417,174 |
| 20 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | 3.52 | 19,040 | 67,578 |
| 19 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 69,507 | 243,492 |
| 18 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.52 | 38,500 | 135,500 |
| 17 พ.ย. 2568 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 243,802 | 857,769 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น