ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,906
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 22.96
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,423
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 37.56
  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 359,870,200 44.31
2. บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 75,296,900 9.27
3. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 30,114,000 3.71
4. นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 29,014,000 3.57
5. นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 28,964,000 3.57
6. นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 28,964,000 3.57
7. น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 28,964,000 3.57
8. นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 28,964,000 3.57
9. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 22,589,200 2.78
10. นาย ภีมพล ตั้งตรงเวชกิจ 8,916,000 1.10
11. นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล 7,340,000 0.90
12. นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร 7,200,000 0.89
13. นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร 5,781,340 0.71
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,600,626 0.69
15. นาย วิโรฒ ทศศิลาพร 5,500,000 0.68
16. น.ส. สาหร่าย แสงดาว 5,100,000 0.63
17. นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย 4,725,000 0.58
18. นาย ศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 4,667,280 0.57
19. น.ส. วรวรรณ ปุญญนิรันดร์ 4,214,800 0.52