ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,002
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.17
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,431
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 37.63
  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 359,870,200 44.31
2.  บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 77,064,700 9.49
3.  นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 29,374,000 3.62
4.  นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 29,014,000 3.57
5.  นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 28,964,000 3.57
6.  นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 28,964,000 3.57
7.  น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 28,964,000 3.57
8.  นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 28,964,000 3.57
9.  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 22,589,200 2.78
10.  นาย ณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์ 8,928,720 1.10
11 นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล 7,120,000 0.88
12 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,820,641 0.72
13 นาง สุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร 5,781,340 0.71
14 นาย วิโรฒ ทศศิลาพร 5,500,000 0.68
15 นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร 5,421,700 0.67
16 น.ส. สาหร่าย แสงดาว 5,000,000 0.62
17 นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย 4,725,000 0.58
18 นาย ศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 4,667,280 0.57