สินทรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2565 2566 2567 2568 6M/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 9,459.06 8,898.54 8,920.79 8,183.47 8,699.63
หนี้สินรวม 6,844.83 5,907.11 5,078.77 4,480.94 4,894.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,633.49 3,026.41 3,889.31 3,758.18 3,861.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 812.10 812.10 812.10 812.10 812.10
รายได้รวม 7,506.96 6,297.80 7,675.43 6,135.02 3,291.90
กำไรสุทธิ 767.23 557.72 1,034.08 274.69 239.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.94 0.69 1.27 0.34 0.29
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 12.56 9.84 16.50 5.70 2.67
ROE (%) 33.57 19.71 29.91 7.18 2.07
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.13 8.57 13.31 4.34 7.25