Filter Dates :
To
Historical price from 19 Jan 2024 To 18 Apr 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 18 Mar 2024 To 29 Mar 2024 )
4.40 5.35 4.34 4.86 11,473,601 57,260,735
Previous 4 weeks
( 16 Feb 2024 To 15 Mar 2024 )
4.26 4.42 4.14 4.38 2,406,897 10,364,684
Daily Historical Data
18 Apr 2024 4.60 4.62 4.56 4.60 69,431 319,444
17 Apr 2024 4.74 4.74 4.58 4.60 323,322 1,503,472
11 Apr 2024 4.78 4.78 4.72 4.74 185,219 879,712
10 Apr 2024 4.74 4.90 4.68 4.74 710,197 3,391,768
09 Apr 2024 4.76 4.80 4.76 4.76 90,428 431,640
05 Apr 2024 4.76 4.80 4.74 4.76 97,836 467,922
04 Apr 2024 4.84 4.88 4.70 4.74 178,513 847,878
03 Apr 2024 4.84 4.88 4.84 4.84 170,656 829,054
02 Apr 2024 4.76 4.86 4.76 4.84 250,810 1,206,968
01 Apr 2024 4.84 4.98 4.74 4.74 441,101 2,129,124
29 Mar 2024 4.94 4.98 4.84 4.86 362,021 1,774,304
28 Mar 2024 4.94 5.00 4.92 4.92 309,602 1,537,952
27 Mar 2024 5.00 5.00 4.94 4.94 230,203 1,145,118
26 Mar 2024 4.98 5.05 4.98 4.98 442,587 2,209,281
25 Mar 2024 5.05 5.05 4.94 4.96 305,051 1,521,260
22 Mar 2024 4.94 5.15 4.94 4.94 1,572,118 7,875,558
21 Mar 2024 4.98 5.10 4.88 4.90 1,957,413 9,693,028
20 Mar 2024 4.58 5.35 4.54 5.00 5,784,480 29,206,160
19 Mar 2024 4.40 4.60 4.40 4.54 470,518 2,124,864
18 Mar 2024 4.40 4.40 4.34 4.40 39,608 173,210
15 Mar 2024 4.40 4.40 4.34 4.38 80,602 351,428
14 Mar 2024 4.38 4.42 4.38 4.40 87,012 381,882
13 Mar 2024 4.36 4.38 4.34 4.38 132,146 574,458
12 Mar 2024 4.40 4.42 4.34 4.36 95,660 419,820
11 Mar 2024 4.34 4.42 4.32 4.38 195,317 852,698
08 Mar 2024 4.32 4.38 4.28 4.32 190,537 825,494
07 Mar 2024 4.30 4.30 4.28 4.30 104,920 450,272
06 Mar 2024 4.28 4.30 4.26 4.30 67,411 288,808
05 Mar 2024 4.30 4.30 4.26 4.26 138,317 590,980
04 Mar 2024 4.32 4.32 4.28 4.28 82,205 353,254
01 Mar 2024 4.30 4.32 4.26 4.30 160,016 685,992
29 Feb 2024 4.24 4.32 4.16 4.28 365,721 1,549,302
28 Feb 2024 4.36 4.36 4.14 4.14 340,520 1,450,678
27 Feb 2024 4.40 4.40 4.30 4.30 123,601 537,102
23 Feb 2024 4.40 4.40 4.28 4.34 34,400 148,850
22 Feb 2024 4.32 4.40 4.32 4.34 76,321 333,350
21 Feb 2024 4.34 4.38 4.32 4.32 20,800 90,546
20 Feb 2024 4.32 4.34 4.30 4.32 46,247 199,142
19 Feb 2024 4.32 4.36 4.30 4.36 38,312 165,290
16 Feb 2024 4.26 4.34 4.26 4.30 26,832 115,338
15 Feb 2024 4.40 4.40 4.26 4.26 248,637 1,076,062
14 Feb 2024 4.40 4.42 4.38 4.40 118,320 521,998
13 Feb 2024 4.36 4.42 4.32 4.38 137,103 598,318
12 Feb 2024 4.44 4.44 4.36 4.36 286,119 1,257,562
09 Feb 2024 4.46 4.50 4.46 4.48 53,281 238,368
08 Feb 2024 4.50 4.50 4.44 4.44 122,200 545,204
07 Feb 2024 4.50 4.52 4.48 4.48 83,300 374,304
06 Feb 2024 4.52 4.52 4.48 4.50 46,651 209,708
05 Feb 2024 4.50 4.52 4.48 4.50 83,410 375,762
02 Feb 2024 4.50 4.52 4.50 4.52 48,500 218,984
01 Feb 2024 4.44 4.52 4.44 4.52 63,623 285,560
31 Jan 2024 4.50 4.50 4.44 4.44 154,902 692,522
30 Jan 2024 4.54 4.54 4.48 4.52 45,907 206,308
29 Jan 2024 4.50 4.56 4.48 4.52 124,500 563,120
26 Jan 2024 4.48 4.50 4.46 4.46 88,600 396,766
25 Jan 2024 4.52 4.54 4.48 4.50 264,205 1,192,438
24 Jan 2024 4.50 4.50 4.46 4.50 100,903 453,718
23 Jan 2024 4.52 4.52 4.42 4.50 93,501 418,540
22 Jan 2024 4.50 4.54 4.42 4.52 188,811 844,510
19 Jan 2024 4.46 4.54 4.46 4.48 272,000 1,228,140

Remark : Volume from SET main board.